Real Name | Candice Ann Falzon |
Nickname | Candy |
Profession(s) | Surf Life Saver, Model |
Physical Stats & More |
Height (approx.) | in centimeters- 170 cm in meters- 1.70 m in feet inches- 5’ 7” |
Weight (approx.) | in kilograms- 65 kg in pounds- 143 lbs |
Figure Measurements (approx.) | 32-26-34 |
Eye Colour | Amber |
Hair Colour | Blonde |
Personal Life |
Date of Birth | 13 March 1985 |
Age (as in 2019) | 34 Years |
Birth Place | Sydney, New South Wales, Australia |
Zodiac sign/Sun sign | Pisces |
Nationality | Australian |
Hometown | Sydney, New South Wales, Australia |
Debut | TV: It Takes Two (2008) |
Religion | Christianity |
Food Habit | Non-Vegetarian |
Ethnicity | Maltese |
Address | A Mansion in Mermaid Avenue, Maroubra, New Wales |
Hobbies | Beach Sprinting, Gymming, Travelling |
Honours/Achievements | • At 16, she was an NSW state ironwoman champion (2001). • Qualified a spot in Nutri-Grain Ironman & Ironwoman Series (2008). • She was the subject of the Australian Story program (2008). |
Boys, Affairs and More |
Marital Status | Married |
Affairs/Boyfriends | Braith Anasta (Rugby League Footballer) Matt Henjak (Former Professional Rugby Union Player) Matthew Poole Brent Staker (Australian Surfer) Anderson (Brazilian footballer) David Carney (Australian Association Football Midfielder) Marcos Baghdatis (Cypriot Professional Tennis Player) David Walliams (British Comedian) Sonny Bill Williams (New Zealand Rugby Union and Rugby League Footballer) Ben Roberts (Professional Rugby League Footballer) David Warner (Australian Cricketer)
|
Marriage Date | April 4, 2015 |
Marriage Place | Terrara House Estate, Terara, New South Wales |
Family |
Husband/Spouse | David Warner (Australian Cricketer) |
Children | Son- None Daughter(s)- Ivy Mae Warner (born in 2014), Indi Rae (born in 2016), Isla Rose (born in 2019)
 |
Parents | Father- Name Not Known Mother- Name Not Known |
Siblings | Not Known |
Favourite Things |
Favourite Food(s) | Pesto Chicken, Pasta with Feta and Greens |
Style Quotient
|
Car Collection | Lamborghini Huracan |
Money Factor
|
Net Worth (approx.) | $23 Million |
ncG1vNJzZmirpJa%2FtMHNn6alnJWZe6S7zGiamqaUnrCmedaaqaedomQ%3D